存款便捷,服务贴心
我们根据您的需求,提供多币种、多期限的储蓄产品,
助您在同一个账户内即可实现轻松管理。
-
活期存款
可随时支取储蓄存款,满足您资金流动需求的同时,亦能获得存款利息。
服务特色:
1.币种多样
2.支取灵活
3.日日计息
-
定期存款
对于短期不使用的资金,结合多币种账户,我行提供多期限的存款服务以满足您资产的基本规划需求。
服务特色:
1.存款期限多样
2.币种选择丰富
3.收益固定
-
通知存款
满足支取灵活的同时,提供相较与活期存款更高的利息。
服务特色:
1.存期灵活
2.日日计息
3.操作便捷
存款利率
温馨提示:以下利率仅供参考,具体详情请咨询我行各分支行或您的客户经理。
人民币存款利率
项目 | 存期 | 年利率(%) |
整存整取 | 3个月 | 1.100 |
6个月 | 1.300 | |
1年 | 1.500 | |
2年 | 2.100 | |
3年 | 2.750 | |
5年 | 2.750 | |
一天通知 | -- | 0.800 |
七天通知 | -- | 1.350 |
活期 | -- | 0.250 |
最后更新时间:2023年06月01日
其他主要货币利率(%)
货币 | 缩写 | 活期 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 2年 |
美元 | USD | 0.0500 | 0.2500 | 0.5000 | 0.7500 | 1.2000 | 1.2000 |
港币 | HKD | 0.0500 | 0.0500 | 0.2000 | 0.4000 | 0.7000 | 1.2000 |
日元 | JPY | 0.0001 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
欧元 | EUR | 0.0050 | 0.0300 | 0.0500 | 0.1500 | 0.2000 | 0.2500 |
英镑 | GBP | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
澳元 | AUD | 0.0100 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 |
瑞郎 | CHF | 0.0001 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
加元 | CAD | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1500 | 0.2500 | 0.2500 |
最后更新时间:2023年06月01日